Le glossaire est un outil de formation initiale et continue alimenté par des professionnels des bibliothèques. Tous les termes présents sont en lien avec l’univers des bibliothèques et des centres de documentation. Le glossaire est constitué d’une base unique, classée par ordre alphabétique, de mots, sigles, acronymes et expressions professionnels. Il n’a pas vocation à être encyclopédique.
Ce glossaire est en perpétuelle évolution. Il est mis à jour régulièrement. Vous pouvez vous abonner à la newsletter pour être averti lors de la publication de nouvelles définitions.
Ce glossaire a été réalisé dans le cadre de la collaboration du réseau des CRFCB.

Les propositions de création de nouvelles questions, les suggestions de rectification ou le signalement d’erreurs peuvent être adressées à l’équipe de rédacteurs via cette adresse : glossairecrfcb@groupes.renater.fr
Actualisation et nouvelles entrées : Auteurs : Yoann Bayon, Francis Hernandez, Aurélie Lavau-Girard, Laura Metz.
Tous les contributeurs depuis 2004 : Mise en place du dispositif : Karin Moëllon et Claudine Antonucci / Auteurs : Jerôme Brunet, Anne Bony-Corbel, Yves Desrichard, Isabelle Eudes, Hélène Guillemin, Aurélie Hilt, Cyrille Lemaitre, Christine Malo, Janine Vigot, Karine Déhon, Sophie Pithon, Ludivine Vagneur.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tout
U |
---|
LM | Ubib | |
---|---|---|
Ubib est un service de renseignement à distance par courriel et par messagerie instantanée. Mis en place en 2006 au sein du Réseau des Universités de l’Ouest Atlantique (RUOA) il rassemble aujourd’hui plus d’une vingtaine de bibliothèques d’universités ou instituts. Les bibliothécaires “répondants” renseignent les usagers sur les services des bibliothèques et les aident dans leurs recherches documentaires. Site à consulter : https://ubib.fr/ | ||
YB | Unica | |
---|---|---|
Dans le cadre du réseau SUDOC, il s’agit d’une notice bibliographique sur laquelle un seul établissement est localisé. | ||
Uniform Resource Identifier | |||
---|---|---|---|
L’Uniform Resource Identifier est une chaîne de caractères normalisés permettant d’identifier de manière permanente une ressource abstraite ou physique, accessible ou non sur Internet (personne, organisme, lieu, événement, concept,…). Il existe 3 déclinaisons aux URI :
| |||
LM | Unimarc | ||
---|---|---|---|
UNIversal MAchine Readable Cataloguing est un format permettant le catalogage, le traitement et l’échange de données bibliographiques sous forme informatisée (notices bibliographiques). Le format a été développé et est maintenu par l’IFLA. | |||
FH | Unité de formation et de recherche | |
---|---|---|
Les unités de formation et de recherche (UFR) sont des composantes des universités, créées par arrêté ministériel et administrées par un conseil élu. Elles sont dirigées par un directeur, élu par le conseil d’UFR. Chaque UFR regroupe des départements de formation, des laboratoires et des centres de recherche. | ||
FH | Unité de passage | ||
---|---|---|---|
Dans un établissement recevant du public (ERP), la réglementations impose, pour chaque dégagement, une largeur minimale de passage. Cette largeur est proportionnelle au nombre de personnes qui peuvent l’emprunter. Cette largeur est appelée “Unité de passage” ou “UP”. Par exemple, 2UP correspondent à un passage de 1m40 (2 personnes). | |||
FH | Unité régionale de formation à l’Information scientifique et technique | ||
---|---|---|---|
Organismes de formation et de recherche placés sous tutelle du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche, les unités régionales de formation à l’information scientifique et technique (URFIST) créés en 1982, ont une vocation inter-académique : chaque URFIST dessert le public de plusieurs académies. Elles ont aussi une double mission : former le personnel des bibliothèques et le public universitaire – étudiants et enseignants – à l’information scientifique et technique, et plus généralement les sensibiliser aux nouvelles technologies de l’information. Il existe 7 URFIST en France. | |||
LM | Uniterme | |
---|---|---|
Terme utilisé lors d’une recherche documentaire et traité isolement, et non par groupe de mots ou chaîne de caractères. | ||
LM | Universités numériques thématiques | ||
---|---|---|---|
Créées en 2003 par le Ministère de l’enseignement supérieur , les Universités Numériques Thématiques sont des groupements d’établissements de formes juridiques différentes dont le but est de mutualiser les contenus pédagogiques produits par les enseignants-chercheurs des établissements d’enseignement supérieur français. Il existe 8 universités numériques thématiques (UNT) pour 8 grands champs disciplinaire. Le 13 juin 2017, les 8 UNT françaises se sont coordonnées sous la forme d’une association loi 1901. Le 2 octobre 2019, le nombre d’UNT participant à l’association est passé à 6. L’Université Numérique, regroupe plus d’une centaine d’établissements d’enseignement supérieur et de recherche français. Site web : https://luniversitenumerique.fr/ | |||
YB | Usager | ||
---|---|---|---|
Individu qui fait l’usage d’un bien ou d’un service, c’est-à-dire qui l’utilise sans pour autant en avoir la propriété. L’usager se distingue du simple utilisateur par le caractère habituel de son utilisation du bien ou du service concerné. Si l’utilisation entraîne une consommation du bien ou du
service, on lui préférera le terme de consommateur. | |||
YB | User eXperience in Libraries | ||
---|---|---|---|
UxLibs est l’abréviation de User eXperience in Libraries, conférence annuelle à laquelle participent chaque année des bibliothécaires du monde entier intéressés par la mise en œuvre de services de qualité. | |||
FH | Usuel | |
---|---|---|
Ouvrage de référence à consulter sur place dans une bibliothèque. | ||