Le glossaire est un outil de formation initiale et continue alimenté par des professionnels des bibliothèques. Tous les termes présents sont en lien avec l’univers des bibliothèques et des centres de documentation. Le glossaire est constitué d’une base unique, classée par ordre alphabétique, de mots, sigles, acronymes et expressions professionnels. Il n’a pas vocation à être encyclopédique.
Ce glossaire est en perpétuelle évolution. Il est mis à jour régulièrement. Vous pouvez vous abonner à la newsletter pour être averti lors de la publication de nouvelles définitions.
Ce glossaire a été réalisé dans le cadre de la collaboration du réseau des CRFCB.

Les propositions de création de nouvelles questions, les suggestions de rectification ou le signalement d’erreurs peuvent être adressées à l’équipe de rédacteurs via cette adresse : glossairecrfcb@groupes.renater.fr
Actualisation et nouvelles entrées : Auteurs : Yoann Bayon, Francis Hernandez, Aurélie Lavau-Girard, Laura Metz.
Tous les contributeurs depuis 2004 : Mise en place du dispositif : Karin Moëllon et Claudine Antonucci / Auteurs : Jerôme Brunet, Anne Bony-Corbel, Yves Desrichard, Isabelle Eudes, Hélène Guillemin, Aurélie Hilt, Cyrille Lemaitre, Christine Malo, Janine Vigot, Karine Déhon, Sophie Pithon, Ludivine Vagneur.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tout
T |
---|
YB | Table des matières | |
---|---|---|
Tableau d’avancement | ||
---|---|---|
L’avancement de grade par inscription au tableau d’avancement est l’un des modes d’évolution de carrière du fonctionnaire, dans le cadre de la promotion interne. Il intervient sur proposition du supérieur hiérarchique. | ||
FH | Tablette | |
---|---|---|
Surface plane d’une étagère permettant le rangement des documents en bibliothèque. | ||
Tag | |||
---|---|---|---|
Un tag est un mot-clé utilisé pour indexer une information provenant d’une ressource en ligne (site web, service de partage de signets,…). Cette indexation est réalisée directement par l’utilisateur de la ressource qui utilise pour cela son propre mode de classification. Les tags sont une fonctionnalité du Web 2.0. | |||
FH | Taille douce | |
---|---|---|
La taille-douce englobe l’ensemble des procédés manuels de gravure en creux sur métal, avec encrage des creux. | ||
FH | Tapuscrit | |
---|---|---|
Un tapuscrit est un document tapé à l’aide d’une machine à écrire ou d’un ordinateur muni d’un logiciel de traitement de texte. | ||
Tatouage numérique | |||
---|---|---|---|
En réponse aux très controversées DRM (techniquement plus lourdes) s’est développée la méthode du Watermarking ou tatouage numérique. Elle consiste à intégrer au ebook les identifiants personnels de son acquéreur. Visibles ou non, ces informations incorporées à l’ebook au moment de l’achat ne peuvent être supprimées. Ce tatouage a un caractère dissuasif, le propriétaire du document directement retraçable n’étant pas tenté de mettre son document sur des plateformes d’échange ou de téléchargement payant. | |||
Taux d’engagement (réseaux sociaux) | ||
---|---|---|
Sur les réseaux sociaux, le taux d’engagement correspond au nombre de gens qui ont aimé, partagé, commenté ou cliqué sur une publication par rapport au nombre total de gens qui ont vu cette publication. Cet indicateur permet de mesurer l’intérêt des internautes pour une publication en particulier. | ||
FH | Taux de renouvellement | |
---|---|---|
Le taux de renouvellement des collections est la proportion d’acquisitions récentes au regard de l’offre documentaire actuelle de la bibliothèque. Plusieurs calculs existent. Voici un exemple : Taux de renouvellement = (Nombre d’acquisitions d’une année / ensemble des documents présents dans la collection en fin de cette même année) x 100 La recommandation nationale est de 10%. C’est un indicateur utile dans le cadre de la définition de la politique documentaire de la bibliothèque. | ||
FH | Taux de rotation | |
---|---|---|
Le taux de rotation des collections est le rapport entre le nombre de documents empruntés et le nombre de documents empruntables (totalité du fonds moins les exclus du prêt). Il sert à évaluer l’utilisation du fonds documentaire par les usagers. Un taux de rotation supérieur à 8 indique un nombre de documents insuffisant. C’est un indicateur utile dans le cadre de la définition de la politique documentaire de la bibliothèque. | ||
Tèses.fr | ||
---|---|---|
Portail développé par l’ABES signalant les thèses françaises soutenues et en cours de soutenance. Il donne également accès au texte intégral des thèses lorsque celles-ci sont consultables en ligne. Les données sont récupérées des applications STEP et STAR. Site web : https://theses.fr/ | ||
FH | Tête | |
---|---|---|
Text and data mining | |||
---|---|---|---|
Le text and data mining (ou fouille de textes et de données) désigne un ensemble des traitements automatisés consistant à extraire et à analyser des informations (textes, données, sons, images…) contenus dans des corpus numériques importants, afin d’en dégager de nouvelles connaissances. Le TDM représente un enjeu majeur d’innovation et de positionnement concurrentiel pour la recherche. La croissance exponentielle des données numériques complique en effet lourdement la tâche des chercheurs dans leurs recherches et dans leur veille informationnelle. Il leur est humainement difficile, d’exploiter et d’analyser manuellement, des volumétries informatives importantes dans l’ensemble de la production scientifique. Le TDM est pris en compte dans la loi pour une République numérique avec l’ajout d’une nouvelle exception au droit d’auteur dans l’article 18bis. | |||
FH | Thésaurus | |
---|---|---|
Répertoire alphabétique de termes normalisés pour l’analyse de contenu. Ces termes sont reliés entre eux par des relations sémantiques hiérarchisées. | ||
FH | Thèse | |
---|---|---|
Document rédigé dans le cadre des études de doctorat. Son but est d’apporter des connaissances nouvelles dans la discipline et de faire avancer la science. À ne pas confondre avec le mémoire qui est rédigé dans le cadre des études de master. | ||
Thèse électronique | ||
---|---|---|
Thèses électroniques françaises | |||
---|---|---|---|
La recommandation TEF définit un jeu de métadonnées pour la description des thèses électroniques françaises. Site web : https://www.theses.fr/schemas/tef/recommandation/tef_01.pdf | |||
FH | Thèses en ligne | |
---|---|---|
Thèses-en-ligne (TEL) est un serveur qui met à disposition gratuitement et librement sur la base de l’autoarchivage des thèses de doctorat et habilitations à diriger des recherches. TEL est un environnement particulier de la plateforme HAL disponible sur internet. | ||
Thèses-en-ligne | |||
---|---|---|---|
Thèses-en-ligne (TEL) est un serveur qui met à disposition gratuitement et librement sur la base de l’autoarchivage des thèses de doctorat et habilitations à diriger des recherches. TEL est un environnement particulier de la plateforme HAL disponible sur internet. Site web : https://theses.hal.science/ | |||
FH | Theses.fr | |
---|---|---|
Portail développé par l’ABES signalant les thèses françaises soutenues et en cours de soutenance. Il donne également accès au texte intégral des thèses lorsque celles-ci sont consultables en ligne. Les données sont récupérées des applications STEP et STAR. Site à consulter : http://www.theses.fr/ | ||
TICE | ||
---|---|---|
Technologies de l’information et de la communication dans l’enseignement. | ||
FH | Timbre | |
---|---|---|
Dans la correspondance administrative, le timbre identifie l’administration dont émane le courrier : Ministère de XXX, Direction de YYY, Bureau de ZZZ. Il figure dans l’angle supérieur gauche du document. | ||
FH | Tirage | ||
---|---|---|---|
Ensemble des exemplaires d’un ouvrage tirés en une seule fois. | |||
FH | Tiré à part | |
---|---|---|
Impression séparée d’une partie d’ouvrage ou d’un article de périodique, avec une pagination propre. | ||
YB | Titre | |
---|---|---|
Mot ou locution apparaissant dans une publication et nommant la publication. Une publication peut contenir plusieurs titres. | ||
YB | Titre alternatif | |
---|---|---|
Seconde partie du titre propre d’un document sous lequel celui-ci est
parfois plus connu et qui est reliée à la première partie du titre propre par « ou ». | ||
YB | Titre collectif | |
---|---|---|
Titre donné à plusieurs œuvres réunies dans un ouvrage. | ||
Titre conventionnel | ||
---|---|---|
En catalogage, un titre conventionnel est la normalisation des accès titres ou auteurs-titres des documents religieux (textes liturgiques, patrologie), des œuvres des auteurs de l’Antiquité gréco-latine anonymes ou non, et des textes et corpus juridiques antiques et médiévaux (par exemple “Le livre des morts” et le “Code d’Hammourabi”). Le choix d’un titre conventionnel s’applique aussi pour les œuvres qui n’ont pas de titre original. | ||
YB | Titre original | |
---|---|---|
Premier titre attribué à un document, avant toute traduction ou modification. | ||
YB | Titre parallèle | |
---|---|---|
Équivalent du titre dans une autre langue ou une autre écriture. | ||
YB | Titre propre | |
---|---|---|
Titre principal d’un document. Le titre propre est la forme du titre qui apparaît sur la page de titre ou son substitut. Une collection (ou sous-collection) a également un titre propre. | ||
FH | Titreuse-Coteuse-Etiqueteuse | |
---|---|---|
Une titreuse-coteuse-étiqueteuse est un appareil permettant l’édition de bandeaux autocollants utilisés dans le cadre de la cotation d’ouvrages ou de la signalétique en salle (rubans pour les rayonnages et tablettes). | ||
Titularisation | |||
---|---|---|---|
La titularisation est l’intégration définitive d’un fonctionnaire stagiaire dans un grade de la hiérarchie des corps (ou cadres d’emplois) de la fonction publique, avec occupation d’un emploi permanent. Il devient alors titulaire de ce grade. | |||
FH | Tomaison | |
---|---|---|
Numérotation d’un tome. | ||
FH | Tome | |
---|---|---|
Division intellectuelle d’un ouvrage prévue par l’auteur ou l’éditeur et ne correspondant pas forcément au volume matériel. | ||
FH | Train de numérisation | |
---|---|---|
Le train de numérisation correspond à la préparation des documents en vue de leur numérisation, c’est à dire le tri des documents à numériser, la définition du format, l’analyse de l’état des documents, la vérification des restrictions légales d’accès et enfin le traitement pièce par pièce (comptage des pages, état physique du document). Ce travail entraîne l’élaboration d’un cahier des charges qui détaillera avec précision le travail à effectuer (aspects techniques) et comportera les recommandations correspondant aux spécificités rencontrées lors de la préparation du train de numérisation. | ||
FH | Train de reliure | |
---|---|---|
FH | Traitement des collections | |
---|---|---|
Le traitement des collection (ou traitement documentaire) recouvre les tâches allant de la réception du document à sa mise à disposition auprès des publics.Il rassemble des tâches matérielles et techniques telles que l’équipement, l’estampillage, l’exemplarisation ou le bulletinage et des tâches dites “intellectuelles” telles que le catalogage, l’indexation ou l’analyse documentaire. | ||
FH | Tranche | |
---|---|---|
Partie des feuillets d’un livre qui est rognée, tranchée, pour présenter une surface unie. | ||
FH | Transaction | |
---|---|---|
LM | Transition bibliographique | ||
---|---|---|---|
Programme initié par l’ABES et la BnF pour “officialiser” la position de la France par rapport au code de catalogage RDA. Ce programme initie notamment la FRBRisation des catalogues avec l’application des règles de catalogage RDA-FR. Il comprend différents groupes de travail dont un groupe “Formation” chargé de rédiger des guides de formation destinés aux catalogueurs transmis via les CRFCB. Tout le suivi de ce programme est visible sur le Site de la Transition bibliographique. | |||
FH | Travée | |
---|---|---|
Rangée de rayonnages. | ||
Trésors des bibliothèques de l’enseignement supérieur | ||
---|---|---|
Trésors des bibliothèques de l’enseignement supérieur est un site internet ayant pour objectif de valoriser les documents patrimoniaux présents dans les bibliothèques de l’enseignement supérieur. En savoir plus : https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/les-tresors-des-bibliotheques-de-l-enseignement-superieur-49074 | ||
FH | Trimestriel | |
---|---|---|
Périodique qui paraît une fois tous les 3 mois. | ||
LM | Troncature | |
---|---|---|
L’opérateur de troncature
permet dans une équation de recherche de remplacer un ou plusieurs
caractères d’un mot recherché, la recherche s’effectuera alors sur une
ou des parties de mots. | ||
AL | Tutelle | |
---|---|---|
La tutelle est le contrôle exercé par une autorité
administrative sur des organismes jouissant par ailleurs d’une relative
autonomie. Ainsi, les établissements publics nationaux restent soumis à
la tutelle technique de leur ministère de rattachement. Plus
généralement, la tutelle est le contrôle exercé par l’autorité
supérieure sur la gestion de subordonnés. | ||
FH | Typographie | |
---|---|---|
Ensemble des techniques et des procédés permettant de reproduire des textes par l’impression d’un assemblage de caractères en relief. Par extension, désigne la manière dont un texte est imprimé (type des caractères, mise en page, etc.). | ||